Psy myśliwskie - 3049-3054 - 1989
STAN JAK NA ZDJĘCIACH
Opis
1989.05.03. Psy myśliwskie
| Nr kat. | Nominał | Nakład | Technika druku | Papier | Ząbkowanie | Projekt | Forma sprzedaży |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3049 | 15zł | 6.000.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Janusz Wysocki | FS01 |
| 3050 | 15zł | 6.000.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Janusz Wysocki | FS02 |
| 3051 | 20zł | 6.000.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Janusz Wysocki | FS03 |
| 3052 | 20zł | 6.000.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Janusz Wysocki | FS04 |
| 3053 | 25zł | 5.000.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Janusz Wysocki | FS05 |
| 3054 | 45zł | 1.500.000 szt. | rotograwiura PWPW | kredowy | ZG 11,5:11 | Janusz Wysocki | FS06 |
Na znaczkach przedstawiono szybowce:
- 3049 - jamnik szorstkowłosy
- 3050 - cocker spaniel
- 3051 - wyżeł czeski fousek
- 3052 - welsh terrier
- 3053 - seter angielski
- 3054 - pointer
W obiegu do 1994.12.31.
Cechy produktu
- STAN CZYSTY
- NR. KATALOGOWY 3049-3054
- ROK WYDANIA 1989
- KRAJ Polska
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.