AUTOFREN SEINSA D025267 Tłoczek, zacisk hamulca 2szt
PRODUKT NOWY
ZESTAW 2 TŁOCZKÓW
FAKTURA VAT-ZW
Opis
Tłoczek, zacisk hamulca D025267 SEINSA AUTOFREN
D025267 - AUTOFREN SEINSA (tecalliance.net)
| Średnica [mm] | 35 | |
| Strona zabudowy | Oś tylna | |
| Wysokość [mm] | 45 | |
| Materiał | Stal | |
| nr EAN | 8430320141039 |
| TOYOTA | 47701-12050 |
| Model | ccm | [Km]/ [Kw] | od..do |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | 1798 | 120/ 88 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) | 1999 | 141/ 104 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 (GGES) | 1999 | 147/ 108 | 2005.03 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | 1998 | 136/ 100 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | 1998 | 121/ 89 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI (GG14) | 1998 | 143/ 105 | 2005.06 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 (GG3S) | 2261 | 166/ 122 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | 1798 | 120/ 88 | 2007.08 2013.07 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 1999 | 147/ 108 | 2007.08 2013.07 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR (GHEFS) | 1999 | 155/ 114 | 2010.01 2012.12 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 1998 | 140/ 103 | 2007.08 2009.10 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D (GH10) | 2184 | 129/ 95 | 2010.01 2012.12 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 163/ 120 | 2009.01 2012.12 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 125/ 92 | 2009.01 2012.12 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 185/ 136 | 2009.01 2012.12 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 180/ 132 | 2010.01 2012.12 |
| MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | 2488 | 170/ 125 | 2007.08 2013.03 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 1.8 MZR | 1798 | 120/ 88 | 2008.02 2013.07 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) | 1999 | 147/ 108 | 2007.12 2013.07 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.0 MZR (GHEFW) | 1999 | 155/ 114 | 2010.01 2013.07 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 1998 | 140/ 103 | 2007.12 2010.12 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.2 D (GH10) | 2184 | 129/ 95 | 2010.01 2013.07 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 163/ 120 | 2008.08 2013.07 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 185/ 136 | 2008.08 2011.12 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 125/ 92 | 2009.01 2010.12 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2183 | 180/ 132 | 2010.01 2013.07 |
| MAZDA 6 Kombi (GH) 2.5 MZR (GH5FW) | 2488 | 170/ 125 | 2008.02 2013.07 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 1.8 | 1798 | 120/ 88 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 (GGEP) | 1999 | 141/ 104 | 2002.06 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 (GGEP) | 1999 | 147/ 108 | 2005.03 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI (GG14) | 1998 | 136/ 100 | 2002.06 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI (GG14) | 1998 | 121/ 89 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 2.0 DI (GG14) | 1998 | 143/ 105 | 2005.06 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GG) 2.3 (GG3P) | 2261 | 166/ 122 | 2002.06 2007.08 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 1.8 MZR | 1798 | 120/ 88 | 2007.08 2013.07 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.0 MZR (GHEFP) | 1999 | 147/ 108 | 2007.08 2012.12 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.0 MZR (GHEFP) | 1999 | 155/ 114 | 2010.01 2012.12 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.0 MZR-CD (GH14) | 1998 | 140/ 103 | 2007.08 2010.10 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 D (GH10) | 2184 | 129/ 95 | 2010.01 2012.12 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 D (GH10) | 2183 | 180/ 132 | 2010.01 2013.07 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 163/ 120 | 2009.01 2012.12 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 185/ 136 | 2009.01 2012.12 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.2 MZR-CD (GH10) | 2184 | 125/ 92 | 2009.01 2012.12 |
| MAZDA 6 sedan (GH) 2.5 MZR (GH5FS) | 2488 | 170/ 125 | 2007.08 2013.07 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | 1798 | 120/ 88 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 1999 | 141/ 104 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) | 1999 | 147/ 108 | 2005.03 2007.08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 1998 | 136/ 100 | 2002.08 2005.02 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 1998 | 121/ 89 | 2002.08 2007.08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (GY19) | 1998 | 143/ 105 | 2005.06 2007.08 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 (GY3W) | 2261 | 166/ 122 | 2002.01 2008.02 |
| MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD (GY3W) | 2261 | 162/ 119 | 2002.11 2007.08 |
| Model | ccm | [Km]/ [Kw] | od..do |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 2.9 CRDi 4WD | 2902 | 163/ 120 | 2003.11 2006.12 |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3497 | 194/ 143 | 2001.12 2006.12 |
| Model | ccm | [Km]/ [Kw] | od..do |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 1398 | 97/ 71 | 2000.02 2001.11 |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 1598 | 110/ 81 | 1999.10 2001.12 |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1867 | 69/ 51 | 2000.02 2001.11 |
| TOYOTA COROLLA (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1995 | 90/ 66 | 2000.09 2001.11 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 1398 | 97/ 71 | 1999.10 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 1598 | 110/ 81 | 1999.10 2001.10 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1867 | 69/ 51 | 2000.02 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1995 | 90/ 66 | 2000.09 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1867 | 69/ 51 | 2000.02 2001.10 |
| TOYOTA COROLLA Kombi (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1995 | 90/ 66 | 2000.09 2001.10 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 1398 | 97/ 71 | 1999.10 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 1598 | 110/ 81 | 2000.02 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1867 | 69/ 51 | 2000.02 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_) 2.0 D-4D (CDE110_) | 1995 | 90/ 66 | 2000.09 2002.01 |
| TOYOTA COROLLA nadwozie zamknięte / kombi (_E11_) 2.0 D4d (CDE110) | 1995 | 90/ 66 | 2000.09 2001.10 |
Cechy produktu
- STAN PRODUKTU NOWE
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.